Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de la fibra: | SMF-28e o cliente especificado, aduana, G.657A con el tubo flojo de 0.9m m, unimodal o con varios mo | Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX, CATV, divisor, LAN, FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Divisor de acero del tubo del PLC 1x2 | Conector: | SC/APC/UPC, ningún conector, SC/APC, SC/LC/FC/ST, ST LC SC/APC de FC |
Tipo del conector: | LC, ST, FC, SC, SC/APC | Color: | Blancos, azul, gris, 12 colores están disponibles, negro |
Longitud de onda: | 1310nm/1550nm, 1260nm a 1650nm, 1260-1650nm | Pérdida de vuelta: | 55/50 (DB), ≥50 DB, APC≥60dB |
Divisor: | divisor, divisor 1x8 así como 2x4, 2x8, 1x2 1x32 1x64, 1x4 disponible | Longitud de la fibra: | el 1m o modificado para requisitos particulares, ≥2m, ≥1.0m, 1.5Meter u opcional |
Alta luz: | fiber optic beam splitter,fiber optic plc splitter |
Divisor de acero de la fibra óptica del tubo del PLC 1x8 para el proyecto de la red FTTH
Los divisores del PLC (circuitos planares de la onda luminosa) se desarrollan usando los circuitos de la guía de onda del vidrio de silicona y las coletas alineadas de la fibra, integrados dentro de un paquete miniatura. Los divisores del PLC proveen de la solución barata para la distribución de señal óptica, pequeño factor de forma y confiabilidad magnífica.
Los dispositivos de PLCs tienen las configuraciones estándar 1x4, 1x8, 1x16 y 1x32, así como estructuras modificadas para requisitos particulares de 2x4, de 2x32, y de 2x64. Estos productos cumplen o exceden Telcordia GR-1209-CORE y el requisito de la calificación de la confiabilidad de GR-1221-CORE.
Características:
Pérdida de inserción baja
Diverso ratio de acoplamiento
pérdida de alto retorno y uniformidad excelente.
Pérdida dependiente de la polarización baja
Establo ambiental
Longitud de onda de la operación: 1260nm a 1650nm
Temperatura de funcionamiento: - 40℃ a 85℃
Uso:
Sistemas de FTTx
LAN óptico, metro, redes PÁLIDAS
Redes ópticas pasivas
Redes de CATV
Cuadro 1 – divisor óptico del PLC 1×N
Parámetro | Unidad | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Grado estándar | ||||||||
Pérdida de inserción | Máximo | DB | 4,2 | 7,2 | 10,5 | 13,7 | 17,0 | 20,6 |
Uniformidad del canal | Máximo | DB | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
Pérdida dependiente de la polarización | Máximo | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Longitud de onda de la operación | nanómetro | 1260~1650 | ||||||
Pérdida de vuelta | MINUTO | DB | 55 (superior)/50 del grado (grado estándar) | |||||
Directividad | MINUTO | DB | 55 | |||||
Temperatura de la operación | ℃ | -40~+85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | ||||||
Tipo de la fibra | - | G.657A | ||||||
250um tipo básico divisor del PLC | Dimensión (H*W*L) |
milímetro | 4*4*40 | 4*7*50 | 4*7*50 | 4*12*60 | ||
tipo de acero divisor del tubo 900um del PLC | 4*7*60 | 4*12*60 | 6*20*80 | 6*40*100 | ||||
Tipo divisor del casete del PLC | 10*80*100 | 18*80*120 | 18*115*140 | 18*115*140 |
YHT es fabricante profesional de 16 años de productos de la fibra óptica que certificado por ISO9001: 2015.
¿POR QUÉ ELIJA LOS E.E.U.U.? |
¿Cuál es su mejor precio? |
De acuerdo con la calidad de nuestros productos y la cantidad de su orden. Citaríamos el mejor precio a juego todo el tiempo. |
¿Puede usted proporcionar servicio de OEM/ODM? |
Sí, podemos. Por favor conozcamos sus requisitos del detalle |
¿Puede usted enumerar a algunos de sus clientes principales? |
Nacional: China Telecom, China Mobile, China Unicom, Huawei, Fiberhome, ZTE, etc. En el extranjero: Furukawa, Fujikura, BEBÉ, Etisalat, STC, Commscope, Verizon, Duratel, Smart, etc. |
¿Por qué elija YHT para cooperar? |
1. Fabricante de equipamiento confiable y experimentado de la comunicación durante 16 años. mantenimiento de tres años. serie de los productos 7.wide como la caja de FTTH, ODF, cierre del empalme, la coleta, el cordón de remiendo y otros producsts de la fibra óptica para elegir |
Persona de Contacto: Missy
Teléfono: +8613410080305